<ご注文例>
ハイテクスパテラ(丸)1200×187mm 1本をご注文の場合は、
ハイテクスパテラ SPO-120 1本とご用命ください。
特注加工
・カラーグリップ加工で使い分け管理ができます。
・レーザーマーカーによる印字ができます。
上記、特注にて承ります。詳しくは販売店様へお問い合わせください。
※写真の色味と若干異なります。
超高分子量ポリマーUMS
食品衛生法の規格基準適合品”です。
MSは平均分子量が500万と極めて大きいので、プラスチックの中で最高の耐摩耗性を誇ります。
- 保管庫によっては、設定温度と実温度に誤差が生じる場合がありますので、噴出し口近辺には置かないでください。
- 紫外線殺菌を長時間ご使用になると変色する事がありますが、使用上の問題はありません。
- 改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
- 表示価格に消費税は含まれておりません。税別価格を記載しています。
- 異種材料による複合構造の為、使用状況により剥離や隙間が生じる場合があります。
その場合は直ちにご使用を中止し、新しいものとお取替えください。
調理内容や使用頻度、衛生管理方法等により製品寿命には大きな差が出ますので、予めご了承ください。
品番・価格表
ハイテクスパテラ(丸) カラー:ベージュ | ||
---|---|---|
品番 | 価格 | 重量 |
SPO-25 | ¥7,100 | 90g |
SPO-30 | ¥7,700 | 140g |
SPO-40 | ¥8,800 | 210g |
SPO-50 | ¥10,100 | 300g |
SPO-60 | ¥12,700 | 410g |
SPO-75 | ¥16,600 | 600g |
SPO-90 | ¥20,500 | 780g |
SPO-105 | ¥24,400 | 1050g |
SPO-120 | ¥28,200 | 1300g |
SPO-135 | ¥38,600 | 1550g |
SPO-150 | ¥45,000 | 1950g |
ハイテクスパテラ(角) カラー:ベージュ | ||
---|---|---|
品番 | 価格 | 重量 |
SPS-35 | ¥8,100 | 180g |
SPS-40 | ¥8,800 | 210g |
SPS-50 | ¥10,100 | 280g |
SPS-60 | ¥12,700 | 380g |
SPS-75 | ¥16,600 | 550g |
材質
表面:ナイロン樹脂
側面:超高分子量ポリマー
SPO-40以上は木芯入り構造で、剛性と軽量化を実現。
寸法表(単位:mm)
製品名 | 製品寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | B1 | l1 | l2 | T1 | T2 | |
SPO-150 | 1500 | 215 | 39 | 451 | 1049 | 6.8 | 25.6 |
SPO-135 | 1350 | 202 | 39 | 428 | 922 | 5.8 | 23.6 |
SPO-120 | 1200 | 187 | 37 | 390 | 810 | 4.8 | 22.1 |
SPO-105 | 1050 | 174 | 37 | 367 | 683 | 4.3 | 20.6 |
SPO-90 | 900 | 163 | 35 | 349 | 551 | 3.3 | 18.6 |
SPO-75 | 750 | 150 | 35 | 326 | 424 | 3.3 | 16.1 |
SPO-60 | 600 | 137 | 35 | 259 | 341 | 2.8 | 15.1 |
SPO-50 | 500 | 124 | 42 | 244 | 256 | 2.8 | 13.6 |
SPO-40 | 400 | 111 | 38 | 211 | 189 | 2.8 | 12.1 |
SPO-30 | 300 | 91 | 35 | 158 | 142 | 2.8 | 10.6 |
SPS-75 | 750 | 125 | 45 | 185 | 565 | 10.0 | 15.0 |
SPS-60 | 600 | 110 | 42 | 160 | 440 | 9.0 | 14.0 |
SPS-50 | 500 | 100 | 40 | 140 | 360 | 8.0 | 13.0 |
SPS-40 | 400 | 85 | 38 | 127 | 273 | 7.0 | 12.0 |
SPS-35 | 350 | 75 | 37 | 100 | 250 | 7.0 | 11.0 |
※実際の重量とは若干の誤差が生じます。